Table 1: ASTM A106 Pipe Dimensions by Schedule Chart
| NPS (DN) | Identification [Note(1)] | Schedule No. | Outside Diameter, in. (mm) | Wall Thickness, in. (mm) | Plain End Weight (Mass), lb/ft (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ⅛ (6) | -- | 10 | 0.405 (10.29) | 0.049 (1.24) | 0.19 (0.28) |
| ⅛ (6) | -- | 30 | 0.405 (10.29) | 0.057 (1.45) | 0.21 (0.32) |
| ⅛ (6) | STD | 40 | 0.405 (10.29) | 0.068 (1.73) | 0.24 (0.37) |
| ⅛ (6) | XS | 80 | 0.405 (10.29) | 0.095 (2.41) | 0.31 (0.47) |
| ⅛ (6) | -- | 160 | 0.405 (10.29) | 0.124 (3.15) | 0.37 (0.55) |
| ⅛ (6) | XXS | -- | 0.405 (10.29) | 0.190 (4.83) | 0.44 (0.65) |
| ¼ (8) | -- | 10 | 0.540 (13.72) | 0.065 (1.65) | 0.33 (0.49) |
| ¼ (8) | -- | 30 | 0.540 (13.72) | 0.073 (1.85) | 0.36 (0.54) |
| ¼ (8) | STD | 40 | 0.540 (13.72) | 0.088 (2.24) | 0.43 (0.63) |
| ¼ (8) | XS | 80 | 0.540 (13.72) | 0.119 (3.02) | 0.54 (0.80) |
| ¼ (8) | -- | 160 | 0.540 (13.72) | 0.145 (3.68) | 0.61 (0.91) |
| ¼ (8) | XXS | -- | 0.540 (13.72) | 0.238 (6.05) | 0.77 (1.14) |
| ⅜ (10) | -- | 10 | 0.675 (17.14) | 0.065 (1.65) | 0.42 (0.63) |
| ⅜ (10) | -- | 30 | 0.675 (17.14) | 0.073 (1.85) | 0.47 (0.70) |
| ⅜ (10) | STD | 40 | 0.675 (17.14) | 0.091 (2.31) | 0.57 (0.84) |
| ⅜ (10) | XS | 80 | 0.675 (17.14) | 0.126 (3.20) | 0.74 (1.10) |
| ⅜ (10) | -- | 160 | 0.675 (17.14) | 0.158 (4.01) | 0.87 (1.30) |
| ⅜ (10) | XXS | -- | 0.675 (17.14) | 0.252 (6.40) | 1.14 (1.70) |
| ½ (15) | -- | 5 | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.65) | 0.54 (0.80) |
| ½ (15) | -- | 10 | 0.840 (21.34) | 0.083 (2.11) | 0.67 (1.00) |
| ½ (15) | -- | 30 | 0.840 (21.34) | 0.095 (2.41) | 0.76 (1.13) |
| ½ (15) | STD | 40 | 0.840 (21.34) | 0.109 (2.77) | 0.85 (1.27) |
| ½ (15) | XS | 80 | 0.840 (21.34) | 0.147 (3.73) | 1.09 (1.62) |
| ½ (15) | -- | 160 | 0.840 (21.34) | 0.188 (4.78) | 1.31 (1.95) |
| ½ (15) | XXS | -- | 0.840 (21.34) | 0.294 (7.47) | 1.72 (2.56) |
| ¾ (20) | -- | 5 | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.65) | 0.68 (1.02) |
| ¾ (20) | -- | 10 | 1.050 (26.67) | 0.083 (2.11) | 0.86 (1.28) |
| ¾ (20) | -- | 30 | 1.050 (26.67) | 0.095 (2.41) | 0.97 (1.44) |
| ¾ (20) | STD | 40 | 1.050 (26.67) | 0.113 (2.87) | 1.13 (1.68) |
| ¾ (20) | XS | 80 | 1.050 (26.67) | 0.154 (3.91) | 1.48 (2.19) |
| ¾ (20) | -- | 160 | 1.050 (26.67) | 0.219 (5.56) | 1.95 (2.89) |
| ¾ (20) | XXS | -- | 1.050 (26.67) | 0.308 (7.82) | 2.44 (3.64) |
| 1 (25) | -- | 5 | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.65) | 0.87 (1.29) |
| 1 (25) | -- | 10 | 1.315 (33.40) | 0.109 (2.77) | 1.41 (2.09) |
| 1 (25) | -- | 30 | 1.315 (33.40) | 0.114 (2.90) | 1.46 (2.18) |
| 1 (25) | STD | 40 | 1.315 (33.40) | 0.133 (3.38) | 1.68 (2.50) |
| 1 (25) | XS | 80 | 1.315 (33.40) | 0.179 (4.55) | 2.17 (3.24) |
| 1 (25) | -- | 160 | 1.315 (33.40) | 0.250 (6.35) | 2.85 (4.24) |
| 1 (25) | XXS | -- | 1.315 (33.40) | 0.358 (9.09) | 3.66 (5.45) |
| 1¼ (32) | -- | 5 | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.65) | 1.11 (1.65) |
| 1¼ (32) | -- | 10 | 1.660 (42.16) | 0.109 (2.77) | 1.81 (2.69) |
| 1¼ (32) | -- | 30 | 1.660 (42.16) | 0.117 (2.97) | 1.93 (2.87) |
| 1¼ (32) | STD | 40 | 1.660 (42.16) | 0.140 (3.56) | 2.27 (3.39) |
| 1¼ (32) | XS | 80 | 1.660 (42.16) | 0.191 (4.85) | 3.00 (4.46) |
| 1¼ (32) | ... | 160 | 1.660 (42.16) | 0.250 (6.35) | 3.77 (5.61) |
| 1¼ (32) | XXS | ... | 1.660 (42.16) | 0.382 (9.70) | 5.22 (7.76) |
| 1½ (40) | ... | 5 | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.65) | 1.28 (1.90) |
| 1½ (40) | ... | 10 | 1.900 (48.26) | 0.109 (2.77) | 2.09 (3.11) |
| 1½ (40) | ... | 30 | 1.900 (48.26) | 0.125 (3.18) | 2.37 (3.54) |
| 1½ (40) | STD | 40 | 1.900 (48.26) | 0.145 (3.68) | 2.72 (4.05) |
| 1½ (40) | XS | 80 | 1.900 (48.26) | 0.200 (5.08) | 3.63 (5.41) |
| 1½ (40) | ... | 160 | 1.900 (48.26) | 0.281 (7.14) | 4.86 (7.24) |
| 1½ (40) | XXS | ... | 1.900 (48.26) | 0.400 (10.16) | 6.41 (9.55) |
| 2 (50) | ... | 5 | 2.375 (60.32) | 0.065 (1.65) | 1.61 (2.39) |
| 2 (50) | ... | ... | 2.375 (60.32) | 0.083 (2.11) | 2.03 (3.03) |
| 2 (50) | ... | 10 | 2.375 (60.32) | 0.109 (2.77) | 2.64 (3.93) |
| 2 (50) | ... | 30 | 2.375 (60.32) | 0.125 (3.18) | 3.01 (4.48) |
| 2 (50) | ... | ... | 2.375 (60.32) | 0.141 (3.58) | 3.37 (5.01) |
| 2 (50) | STD | 40 | 2.375 (60.32) | 0.154 (3.91) | 3.66 (5.44) |
| 2 (50) | ... | ... | 2.375 (60.32) | 0.172 (4.37) | 4.05 (6.03) |
| 2 (50) | ... | ... | 2.375 (60.32) | 0.188 (4.78) | 4.40 (6.55) |
| 2 (50) | XS | 80 | 2.375 (60.32) | 0.218 (5.54) | 5.03 (7.48) |
| 2 (50) | ... | ... | 2.375 (60.32) | 0.250 (6.35) | 5.68 (8.45) |
| 2 (50) | ... | ... | 2.375 (60.32) | 0.281 (7.14) | 6.29 (9.36) |
| 2 (50) | ... | 160 | 2.375 (60.32) | 0.344 (8.74) | 7.47 (11.12) |
| 2 (50) | XXS | ... | 2.375 (60.32) | 0.436 (11.07) | 9.04 (13.45) |
| 2½ (65) | ... | 5 | 2.875 (73.02) | 0.083 (2.11) | 2.48 (3.69) |
| 2½ (65) | ... | ... | 2.875 (73.02) | 0.109 (2.77) | 3.22 (4.80) |
| 2½ (65) | ... | 10 | 2.875 (73.02) | 0.120 (3.05) | 3.53 (5.26) |
| 2½ (65) | ... | ... | 2.875 (73.02) | 0.125 (3.18) | 3.67 (5.48) |
| 2½ (65) | ... | ... | 2.875 (73.02) | 0.141 (3.58) | 4.12 (6.13) |
| 2½ (65) | ... | ... | 2.875 (73.02) | 0.156 (3.96) | 4.53 (6.74) |
| 2½ (65) | ... | ... | 2.875 (73.02) | 0.172 (4.37) | 4.97 (7.40) |
| 2½ (65) | ... | 30 | 2.875 (73.02) | 0.188 (4.78) | 5.40 (8.04) |
| 2½ (65) | STD | 40 | 2.875 (73.02) | 0.203 (5.16) | 5.80 (8.64) |
| 2½ (65) | ... | ... | 2.875 (73.02) | 0.216 (5.49) | 6.14 (9.14) |
| 2½ (65) | ... | ... | 2.875 (73.02) | 0.250 (6.35) | 7.02 (10.44) |
| 2½ (65) | XS | 80 | 2.875 (73.02) | 0.276 (7.01) | 7.67 (11.41) |
| 2½ (65) | ... | 160 | 2.875 (73.02) | 0.375 (9.52) | 10.02 (14.91) |
| 2½ (65) | XXS | ... | 2.875 (73.02) | 0.552 (14.02) | 13.71 (20.40) |
| 3 (80) | ... | 5 | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.11) | 3.03 (4.52) |
| 3 (80) | ... | ... | 3.500 (88.90) | 0.109 (2.77) | 3.95 (5.88) |
| 3 (80) | ... | 10 | 3.500 (88.90) | 0.120 (3.05) | 4.34 (6.46) |
| 3 (80) | ... | ... | 3.500 (88.90) | 0.125 (3.18) | 4.51 (6.72) |
| 3 (80) | ... | ... | 3.500 (88.90) | 0.141 (3.58) | 5.06 (7.53) |
| 3 (80) | ... | ... | 3.500 (88.90) | 0.156 (3.96) | 5.58 (8.30) |
| 3 (80) | ... | ... | 3.500 (88.90) | 0.172 (4.37) | 6.12 (9.11) |
| 3 (80) | ... | 30 | 3.500 (88.90) | 0.188 (4.78) | 6.66 (9.92) |
| 3 (80) | STD | 40 | 3.500 (88.90) | 0.216 (5.49) | 7.58 (11.29) |
| 3 (80) | ... | ... | 3.500 (88.90) | 0.250 (6.35) | 8.69 (12.93) |
| 3 (80) | ... | ... | 3.500 (88.90) | 0.281 (7.14) | 9.67 (14.40) |
| 3 (80) | XS | 80 | 3.500 (88.90) | 0.300 (7.62) | 10.26 (15.27) |
| 3 (80) | ... | 160 | 3.500 (88.90) | 0.438 (11.13) | 14.34 (21.35) |
| 3 (80) | XXS | ... | 3.500 (88.90) | 0.600 (15.24) | 18.60 (27.68) |
| 3½ (90) | ... | 5 | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.11) | 3.48 (5.18) |
| 3½ (90) | ... | ... | 4.000 (101.60) | 0.109 (2.77) | 4.53 (6.75) |
| 3½ (90) | ... | 10 | 4.000 (101.60) | 0.120 (3.05) | 4.98 (7.41) |
| 3½ (90) | ... | ... | 4.000 (101.60) | 0.125 (3.18) | 5.18 (7.72) |
| 3½ (90) | ... | ... | 4.000 (101.60) | 0.141 (3.58) | 5.82 (8.65) |
| 3½ (90) | ... | ... | 4.000 (101.60) | 0.156 (3.96) | 6.41 (9.54) |
| 3½ (90) | ... | ... | 4.000 (101.60) | 0.172 (4.37) | 7.04 (10.48) |
| 3½ (90) | ... | 30 | 4.000 (101.60) | 0.188 (4.78) | 7.66 (11.41) |
| 3½ (90) | STD | 40 | 4.000 (101.60) | 0.226 (5.74) | 9.12 (13.57) |
| 3½ (90) | ... | ... | 4.000 (101.60) | 0.250 (6.35) | 10.02 (14.92) |
| 3½ (90) | ... | ... | 4.000 (101.60) | 0.281 (7.14) | 11.17 (16.63) |
| 3½ (90) | XS | 80 | 4.000 (101.60) | 0.318 (8.08) | 12.52 (18.64) |
| 4 (100) | ... | 5 | 4.500 (114.30) | 0.083 (2.11) | 3.92 (5.84) |
| 4 (100) | ... | ... | 4.500 (114.30) | 0.109 (2.77) | 5.12 (7.62) |
| 4 (100) | ... | 10 | 4.500 (114.30) | 0.120 (3.05) | 5.62 (8.37) |
| 4 (100) | ... | ... | 4.500 (114.30) | 0.125 (3.18) | 5.85 (8.71) |
| 4 (100) | ... | ... | 4.500 (114.30) | 0.141 (3.58) | 6.57 (9.78) |
| 4 (100) | ... | ... | 4.500 (114.30) | 0.156 (3.96) | 7.24 (10.78) |
| 4 (100) | ... | ... | 4.500 (114.30) | 0.172 (4.37) | 7.96 (11.85) |
| 4 (100) | ... | 30 | 4.500 (114.30) | 0.188 (4.78) | 8.67 (12.93) |
| 4 (100) | ... | ... | 4.500 (114.30) | 0.203 (5.16) | 9.32 (13.89) |
| 4 (100) | ... | ... | 4.500 (114.30) | 0.219 (5.56) | 10.02 (14.91) |
| 4 (100) | STD | 40 | 4.500 (114.30) | 0.237 (6.02) | 10.80 (16.08) |
| 4 (100) | ... | ... | 4.500 (114.30) | 0.250 (6.35) | 11.36 (16.91) |
| 4 (100) | ... | ... | 4.500 (114.30) | 0.281 (7.14) | 12.67 (18.87) |
| 4 (100) | ... | ... | 4.500 (114.30) | 0.312 (7.92) | 13.97 (20.78) |
| 4 (100) | XS | 80 | 4.500 (114.30) | 0.337 (8.56) | 15.00 (22.32) |
| 4 (100) | ... | 120 | 4.500 (114.30) | 0.438 (11.13) | 19.02 (28.32) |
| 4 (100) | ... | 160 | 4.500 (114.30) | 0.531 (13.49) | 22.53 (33.54) |
| 4 (100) | XXS | ... | 4.500 (114.30) | 0.674 (17.12) | 27.57 (41.03) |
| 5 (125) | ... | ... | 5.563 (141.30) | 0.083 (2.11) | 4.86 (7.24) |
| 5 (125) | ... | 5 | 5.563 (141.30) | 0.109 (2.77) | 6.36 (9.46) |
| 5 (125) | ... | ... | 5.563 (141.30) | 0.125 (3.18) | 7.27 (10.83) |
| 5 (125) | ... | 10 | 5.563 (141.30) | 0.134 (3.40) | 7.78 (11.56) |
| 5 (125) | ... | ... | 5.563 (141.30) | 0.156 (3.96) | 9.02 (13.41) |
| 5 (125) | ... | ... | 5.563 (141.30) | 0.188 (4.78) | 10.80 (16.09) |
| 5 (125) | ... | ... | 5.563 (141.30) | 0.219 (5.56) | 12.51 (18.61) |
| 5 (125) | STD | 40 | 5.563 (141.30) | 0.258 (6.55) | 14.63 (21.77) |
| 5 (125) | ... | ... | 5.563 (141.30) | 0.281 (7.14) | 15.87 (23.62) |
| 5 (125) | ... | ... | 5.563 (141.30) | 0.312 (7.92) | 17.51 (26.05) |
| 5 (125) | ... | ... | 5.563 (141.30) | 0.344 (8.74) | 19.19 (28.57) |
| 5 (125) | XS | 80 | 5.563 (141.30) | 0.375 (9.52) | 20.80 (30.94) |
| 5 (125) | ... | 120 | 5.563 (141.30) | 0.500 (12.70) | 27.06 (40.28) |
| 5 (125) | ... | 160 | 5.563 (141.30) | 0.625 (15.88) | 32.99 (49.12) |
| 5 (125) | XXS | ... | 5.563 (141.30) | 0.750 (19.05) | 38.59 (57.41) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.083 (2.11) | 5.80 (8.65) |
| 6 (150) | ... | 5 | 6.625 (168.28) | 0.109 (2.77) | 7.59 (11.31) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.125 (3.18) | 8.69 (12.95) |
| 6 (150) | ... | 10 | 6.625 (168.28) | 0.134 (3.40) | 9.30 (13.83) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.141 (3.58) | 9.77 (14.54) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.156 (3.96) | 10.79 (16.05) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.172 (4.37) | 11.87 (17.66) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.188 (4.78) | 12.94 (19.27) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.203 (5.16) | 13.94 (20.76) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.219 (5.56) | 15.00 (22.31) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.250 (6.35) | 17.04 (25.36) |
| 6 (150) | STD | 40 | 6.625 (168.28) | 0.280 (7.11) | 18.99 (28.26) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.312 (7.92) | 21.06 (31.32) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.344 (8.74) | 23.10 (34.39) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.375 (9.52) | 25.05 (37.27) |
| 6 (150) | XS | 80 | 6.625 (168.28) | 0.432 (10.97) | 28.60 (42.56) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.500 (12.70) | 32.74 (48.73) |
| 6 (150) | ... | 120 | 6.625 (168.28) | 0.562 (14.27) | 36.43 (54.20) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.625 (15.88) | 40.09 (59.68) |
| 6 (150) | ... | 160 | 6.625 (168.28) | 0.719 (18.26) | 45.39 (67.56) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.750 (19.05) | 47.10 (70.11) |
| 6 (150) | XXS | ... | 6.625 (168.28) | 0.864 (21.95) | 53.21 (79.31) |
| 6 (150) | ... | ... | 6.625 (168.28) | 0.875 (22.22) | 53.78 (80.04) |
| 8 (200) | ... | 5 | 8.625 (219.08) | 0.109 (2.77) | 9.92 (14.78) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.125 (3.18) | 11.36 (16.93) |
| 8 (200) | ... | 10 | 8.625 (219.08) | 0.148 (3.76) | 13.41 (19.97) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.156 (3.96) | 14.12 (21.01) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.188 (4.78) | 16.96 (25.26) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.203 (5.16) | 18.28 (27.22) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.219 (5.56) | 19.68 (29.28) |
| 8 (200) | ... | 20 | 8.625 (219.08) | 0.250 (6.35) | 22.38 (33.31) |
| 8 (200) | ... | 30 | 8.625 (219.08) | 0.277 (7.04) | 24.72 (36.81) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.312 (7.92) | 27.73 (41.24) |
| 8 (200) | STD | 40 | 8.625 (219.08) | 0.322 (8.18) | 28.58 (42.55) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.344 (8.74) | 30.45 (45.34) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.375 (9.52) | 33.07 (49.20) |
| 8 (200) | ... | 60 | 8.625 (219.08) | 0.406 (10.31) | 35.67 (53.08) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.438 (11.13) | 38.33 (57.08) |
| 8 (200) | XS | 80 | 8.625 (219.08) | 0.500 (12.70) | 43.43 (64.64) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.562 (14.27) | 48.44 (72.08) |
| 8 (200) | ... | 100 | 8.625 (219.08) | 0.594 (15.09) | 51.09 (75.91) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.625 (15.88) | 53.45 (79.58) |
| 8 (200) | ... | 120 | 8.625 (219.08) | 0.719 (18.26) | 60.77 (90.43) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 0.750 (19.05) | 63.14 (93.97) |
| 8 (200) | ... | 140 | 8.625 (219.08) | 0.812 (20.62) | 67.82 (100.92) |
| 8 (200) | XXS | ... | 8.625 (219.08) | 0.875 (22.22) | 72.49 (107.88) |
| 8 (200) | ... | 160 | 8.625 (219.08) | 0.906 (23.01) | 74.76 (111.26) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 1.000 (25.40) | 81.51 (121.32) |
| 8 (200) | ... | ... | 8.625 (219.08) | 1.125 (28.58) | 90.20 (134.27) |
| 10 (250) | ... | 5 | 10.75 (273.0) | 0.134 (3.40) | 15.21 (22.61) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.156 (3.96) | 17.67 (26.27) |
| 10 (250) | ... | 10 | 10.75 (273.0) | 0.165 (4.19) | 18.67 (27.78) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.188 (4.78) | 21.23 (31.62) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.203 (5.16) | 22.89 (34.08) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.219 (5.56) | 24.65 (36.67) |
| 10 (250) | ... | 20 | 10.75 (273.0) | 0.250 (6.35) | 28.06 (41.76) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.279 (7.09) | 31.23 (46.49) |
| 10 (250) | ... | 30 | 10.75 (273.0) | 0.307 (7.80) | 34.27 (51.01) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.344 (8.74) | 38.27 (56.96) |
| 10 (250) | STD | 40 | 10.75 (273.0) | 0.365 (9.27) | 40.52 (60.29) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.438 (11.13) | 48.28 (71.88) |
| 10 (250) | XS | 60 | 10.75 (273.0) | 0.500 (12.70) | 54.79 (81.53) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.562 (14.27) | 61.21 (91.05) |
| 10 (250) | ... | 80 | 10.75 (273.0) | 0.594 (15.09) | 64.49 (95.98) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.625 (15.88) | 67.65 (100.69) |
| 10 (250) | ... | 100 | 10.75 (273.0) | 0.719 (18.26) | 77.10 (114.71) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.812 (20.62) | 86.26 (128.34) |
| 10 (250) | ... | 120 | 10.75 (273.0) | 0.844 (21.44) | 89.38 (133.01) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.875 (22.22) | 92.37 (137.42) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 0.938 (23.83) | 98.39 (146.43) |
| 10 (250) | XXS | 140 | 10.75 (273.0) | 1.000 (25.40) | 104.23 (155.10) |
| 10 (250) | ... | 160 | 10.75 (273.0) | 1.125 (28.58) | 115.75 (172.27) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 1.250 (31.75) | 126.94 (188.90) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 1.375 (34.92) | 137.80 (205.83) |
| 10 (250) | ... | ... | 10.75 (273.0) | 1.438 (36.53) | 143.15 (213.03) |
| 12 (300) | ... | 5 | 12.75 (323.8) | 0.156 (3.96) | 21.00 (31.24) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.172 (4.37) | 23.13 (34.43) |
| 12 (300) | ... | 10 | 12.75 (323.8) | 0.180 (4.57) | 24.19 (35.98) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.188 (4.78) | 25.25 (37.61) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.203 (5.16) | 27.23 (40.55) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.219 (5.56) | 29.34 (43.64) |
| 12 (300) | ... | 20 | 12.75 (323.8) | 0.250 (6.35) | 33.41 (49.71) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.281 (7.14) | 37.46 (55.76) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.312 (7.92) | 41.46 (61.70) |
| 12 (300) | ... | 30 | 12.75 (323.8) | 0.330 (8.38) | 43.81 (65.19) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.344 (8.74) | 45.62 (67.91) |
| 12 (300) | STD | ... | 12.75 (323.8) | 0.375 (9.52) | 49.61 (73.79) |
| 12 (300) | ... | 40 | 12.75 (323.8) | 0.406 (10.31) | 53.57 (79.71) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.438 (11.13) | 57.65 (85.82) |
| 12 (300) | XS | ... | 12.75 (323.8) | 0.500 (12.70) | 65.48 (97.44) |
| 12 (300) | ... | 60 | 12.75 (323.8) | 0.562 (14.27) | 73.22 (108.93) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.625 (15.88) | 81.01 (120.59) |
| 12 (300) | ... | 80 | 12.75 (323.8) | 0.688 (17.48) | 88.71 (132.05) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.750 (19.05) | 96.21 (143.17) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.812 (20.62) | 103.63 (154.17) |
| 12 (300) | ... | 100 | 12.75 (323.8) | 0.844 (21.44) | 107.42 (159.87) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.875 (22.22) | 111.08 (165.26) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 0.938 (23.83) | 118.44 (176.29) |
| 12 (300) | XXS | 120 | 12.75 (323.8) | 1.000 (25.40) | 125.61 (186.92) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 1.062 (26.97) | 132.49 (197.53) |
| 12 (300) | ... | 140 | 12.75 (323.8) | 1.125 (28.58) | 139.81 (208.08) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 1.250 (31.75) | 153.67 (228.68) |
| 12 (300) | ... | 160 | 12.75 (323.8) | 1.312 (33.32) | 160.42 (238.69) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 1.375 (34.92) | 167.20 (248.78) |
| 12 (300) | ... | ... | 12.75 (323.8) | 1.500 (38.10) | 180.39 (268.44) |
| 14 (350) | ... | 5 | 14.00 (355.6) | 0.156 (3.96) | 23.09 (34.34) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.188 (4.78) | 27.76 (41.36) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.203 (5.16) | 29.94 (44.59) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.219 (5.56) | 30.96 (46.46) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.219 (5.56) | 32.26 (48.05) |
| 14 (350) | ... | 10 | 14.00 (355.6) | 0.250 (6.35) | 36.75 (54.69) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.281 (7.14) | 41.21 (61.36) |
| 14 (350) | ... | 20 | 14.00 (355.6) | 0.312 (7.92) | 45.65 (67.91) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.344 (8.74) | 50.22 (74.76) |
| 14 (350) | STD | 30 | 14.00 (355.6) | 0.375 (9.52) | 54.62 (81.25) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.406 (10.31) | 59.00 (87.79) |
| 14 (350) | ... | 40 | 14.00 (355.6) | 0.438 (11.13) | 63.50 (94.55) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.469 (11.91) | 67.84 (100.95) |
| 14 (350) | XS | ... | 14.00 (355.6) | 0.500 (12.70) | 72.16 (107.40) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.562 (14.27) | 80.73 (120.12) |
| 14 (350) | ... | 60 | 14.00 (355.6) | 0.594 (15.09) | 85.13 (126.72) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.625 (15.88) | 89.36 (133.04) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.688 (17.48) | 97.45 (145.76) |
| 14 (350) | ... | 80 | 14.00 (355.6) | 0.750 (19.05) | 106.23 (158.11) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.812 (20.62) | 114.48 (170.34) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 0.875 (22.22) | 122.77 (182.69) |
| 14 (350) | ... | 100 | 14.00 (355.6) | 0.938 (23.83) | 130.98 (194.98) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 1.000 (25.40) | 138.96 (206.84) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 1.062 (26.97) | 146.80 (218.50) |
| 14 (350) | ... | 120 | 14.00 (355.6) | 1.094 (27.79) | 150.93 (224.66) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 1.125 (28.58) | 154.84 (230.49) |
| 14 (350) | ... | 140 | 14.00 (355.6) | 1.250 (31.75) | 170.37 (253.58) |
| 14 (350) | ... | 160 | 14.00 (355.6) | 1.406 (35.71) | 189.29 (281.72) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 2.000 (50.80) | 256.56 (381.85) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 2.125 (53.98) | 269.76 (401.52) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 2.200 (55.88) | 277.51 (413.04) |
| 14 (350) | ... | ... | 14.00 (355.6) | 2.500 (63.50) | 307.34 (457.43) |
| 16 (400) | ... | 5 | 16.00 (406.4) | 0.165 (4.19) | 27.93 (41.56) |
| 16 (400) | ... | ... | 16.00 (406.4) | 0.188 (4.78) | 31.78 (47.34) |
| 16 (400) | ... | ... | 16.00 (406.4) | 0.203 (5.16) | 34.20 (51.06) |
| 16 (400) | ... | ... | 16.00 (406.4) | 0.219 (5.56) | 36.95 (54.96) |
| 16 (400) | ... | 10 | 16.00 (406.4) | 0.250 (6.35) | 42.09 (62.65) |
